<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>工業收納 &#8211; 暉日辦公家具｜知識中心</title>
	<atom:link href="https://blog.hz.com.tw/category/industrial-storage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.hz.com.tw</link>
	<description>辦公室規劃、OA 工作站與辦公家具採購實務指南</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 10:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://blog.hz.com.tw/wp-content/uploads/2026/06/hz-favicon-150x150.webp</url>
	<title>工業收納 &#8211; 暉日辦公家具｜知識中心</title>
	<link>https://blog.hz.com.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>實驗室與品管工位怎麼規劃？系統工作站選型與量測環境完整指南</title>
		<link>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-for-lab/</link>
					<comments>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-for-lab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 03:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[系統工作站]]></category>
		<category><![CDATA[IQC工位]]></category>
		<category><![CDATA[ISO15189]]></category>
		<category><![CDATA[不良品管控]]></category>
		<category><![CDATA[品管室規劃]]></category>
		<category><![CDATA[品管工位]]></category>
		<category><![CDATA[實驗室工位]]></category>
		<category><![CDATA[桌板材質]]></category>
		<category><![CDATA[量具收納]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hz.com.tw/?p=3731</guid>

					<description><![CDATA[系統工作站 × 品管工位 × 量測環境規劃 更新日期：2026-06-26 系統工作站 工廠附設的品管室、量測站、IQC 來料检驗區，和生產線上的組裝工位有截然 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-for-lab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>工廠工位人體工學怎麼做？高度調整、站坐切換與作業傷害預防完整指南</title>
		<link>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-ergonomics-guide/</link>
					<comments>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-ergonomics-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 03:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[系統工作站]]></category>
		<category><![CDATA[MSD]]></category>
		<category><![CDATA[REBA評估]]></category>
		<category><![CDATA[工位高度]]></category>
		<category><![CDATA[工廠人體工學]]></category>
		<category><![CDATA[站坐切換]]></category>
		<category><![CDATA[職業傷害預防]]></category>
		<category><![CDATA[肌肉骨骼疾患]]></category>
		<category><![CDATA[防疲勞地墊]]></category>
		<category><![CDATA[電動升降工作站]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hz.com.tw/?p=3727</guid>

					<description><![CDATA[系統工作站 × 人體工學 × 職業傷害預防 更新日期：2026-06-26 系統工作站 工廠工位的人體工學，和辦公室的人體工學不一樣。辦公室主要考慮坐姿；工廠的 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-ergonomics-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>多工位系統工作站怎麼排列？直線型、L 型與島型配置完整比較指南</title>
		<link>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-layout-guide/</link>
					<comments>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-layout-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 02:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[系統工作站]]></category>
		<category><![CDATA[U型生產單元]]></category>
		<category><![CDATA[工位排列]]></category>
		<category><![CDATA[工廠動線]]></category>
		<category><![CDATA[工廠布局]]></category>
		<category><![CDATA[物料流向]]></category>
		<category><![CDATA[直線型工位]]></category>
		<category><![CDATA[精實生產]]></category>
		<category><![CDATA[系統工作站配置]]></category>
		<category><![CDATA[走道規劃]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hz.com.tw/?p=3715</guid>

					<description><![CDATA[系統工作站 × 工位排列 × 工廠空間規劃 更新日期：2026-06-26 系統工作站 同樣是十個系統工作站，排列方式不同，生產效率可以差 30% 以上。工位排 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-layout-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>系統工作站預算怎麼抓？模組費用結構與常見漏列項目完整指南</title>
		<link>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-budget-guide/</link>
					<comments>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-budget-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 02:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[系統工作站]]></category>
		<category><![CDATA[ESD工作站費用]]></category>
		<category><![CDATA[天鋼]]></category>
		<category><![CDATA[工位費用規劃]]></category>
		<category><![CDATA[工業工作桌費用]]></category>
		<category><![CDATA[採購預算]]></category>
		<category><![CDATA[樹德]]></category>
		<category><![CDATA[系統工作站報價]]></category>
		<category><![CDATA[系統工作站預算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hz.com.tw/?p=3711</guid>

					<description><![CDATA[系統工作站 × 採購預算 × 費用規劃 更新日期：2026-06-26 系統工作站 「系統工作站大概多少錢？」這是採購問的第一個問題，也是最難一句話回答的問題。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-budget-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>工廠工具管理怎麼做？系統工作站的定位、清點與借用制度完整指南</title>
		<link>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-tool-management/</link>
					<comments>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-tool-management/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[系統工作站]]></category>
		<category><![CDATA[5S整頓]]></category>
		<category><![CDATA[RFID工具追蹤]]></category>
		<category><![CDATA[借用制度]]></category>
		<category><![CDATA[工具清點]]></category>
		<category><![CDATA[工具管理]]></category>
		<category><![CDATA[工廠工具管理]]></category>
		<category><![CDATA[影子板]]></category>
		<category><![CDATA[量具校正]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hz.com.tw/?p=3706</guid>

					<description><![CDATA[系統工作站 × 工具管理 × 精實生產 更新日期：2026-06-26 系統工作站 工廠工具管理最常見的三個問題：工具找不到、工具借了沒還、盤點的時候才發現少了 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-tool-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電子組裝 ESD 工位怎麼規劃？系統工作站選型與 EPA 配置完整指南</title>
		<link>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-for-assembly-line/</link>
					<comments>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-for-assembly-line/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[系統工作站]]></category>
		<category><![CDATA[ANSI S20.20]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[ESD工位]]></category>
		<category><![CDATA[IEC 61340]]></category>
		<category><![CDATA[腕帶接地]]></category>
		<category><![CDATA[防靜電]]></category>
		<category><![CDATA[電子組裝工位]]></category>
		<category><![CDATA[靜電防護]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hz.com.tw/?p=3702</guid>

					<description><![CDATA[系統工作站 × 電子組裝 × ESD 防靜電工位 更新日期：2026-06-26 系統工作站 電子組裝產線最難追溯的品質問題，往往不是立刻發現的——元件當下測試 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-for-assembly-line/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>掛板、層板、抽屜、工作燈怎麼配？系統工作站模組選購邏輯完整指南</title>
		<link>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-modules-guide/</link>
					<comments>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-modules-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[系統工作站]]></category>
		<category><![CDATA[ESD工作站]]></category>
		<category><![CDATA[升降工作桌]]></category>
		<category><![CDATA[工作燈]]></category>
		<category><![CDATA[工具定位]]></category>
		<category><![CDATA[工廠工位模組]]></category>
		<category><![CDATA[抽屜模組]]></category>
		<category><![CDATA[掛板]]></category>
		<category><![CDATA[沖孔板]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hz.com.tw/?p=3697</guid>

					<description><![CDATA[系統工作站 × 模組選購 × 工廠工位配置 更新日期：2026-06-26 系統工作站 系統工作站買回來後，最常聽到的抱怨是：「掛板裝好了，但沒有配掛鉤」、「燈 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-modules-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>系統工作站怎麼支撐 5S 推行？掛板定位、影子板與工具管理完整做法</title>
		<link>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-5s-guide/</link>
					<comments>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-5s-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[系統工作站]]></category>
		<category><![CDATA[5S推行]]></category>
		<category><![CDATA[工位設計]]></category>
		<category><![CDATA[工具管理]]></category>
		<category><![CDATA[工廠工位]]></category>
		<category><![CDATA[影子板]]></category>
		<category><![CDATA[掛板定位]]></category>
		<category><![CDATA[精實生產]]></category>
		<category><![CDATA[視覺管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hz.com.tw/?p=3693</guid>

					<description><![CDATA[系統工作站 × 精實生產 × 5S 推行 更新日期：2026-06-26 系統工作站 5S 推行失敗，最常見的原因不是員工態度，而是「沒有地方放」。工具要歸位， [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-5s-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>維修站工位怎麼規劃？系統工作站配置與工具管理實務</title>
		<link>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-for-repair-shop/</link>
					<comments>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-for-repair-shop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[系統工作站]]></category>
		<category><![CDATA[ESD工作站]]></category>
		<category><![CDATA[工具管理]]></category>
		<category><![CDATA[工廠工位規劃]]></category>
		<category><![CDATA[工業工作桌]]></category>
		<category><![CDATA[影子板]]></category>
		<category><![CDATA[掛板定位]]></category>
		<category><![CDATA[維修站工位]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hz.com.tw/?p=3689</guid>

					<description><![CDATA[系統工作站 × 工廠維修現場 更新日期：2026-06-26 系統工作站 維修站的問題，通常不是人不夠認真，而是桌子不對。工具找不到、桌面放不下、抽屜全都裝雜物 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.hz.com.tw/system-workstation-for-repair-shop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
